Hier - Au Thou (17) - Les heures sont en UTC | |||||
Température | Précipitations | ||||
Maxi: 13.2 °C à 15:56 | 0.0 mm | ||||
Mini: 1.9 °C à 05:15 | Vitesse du vent | Indice de refroidissement éolien | |||
Maxi: 13.0 kmh NE 14:51 | Mini: -0.6 à 05:09 | Indice de chaleur | Pression atmosphérique | ||
Maxi: 13.2 à 15:56 | Maxi: 1018.5 hPa à 10:47 | ||||
Mini: 1016.0 hPa à 00:14 | Humidité relative | Point de rosée | |||
Maxi: 86 % à 03:45 | Maxi: 5.8 °C à 16:51 | ||||
Mini: 56 % à 15:03 | Mini: -0.4 °C à 06:36 | ||||
Ensoleillement (h:min): 02:15 |