Hier - Au Thou (17) - Les heures sont en UTC | |||||
Température | Précipitations | ||||
Maxi: 25.8 °C à 15:17 | 0.0 mm | ||||
Mini: 12.1 °C à 05:53 | Vitesse du vent | Indice de refroidissement éolien | |||
Maxi: 42.6 kmh E 14:01 | Mini: 12.1 à 05:53 | Indice de chaleur | Pression atmosphérique | ||
Maxi: 25.8 à 15:17 | Maxi: 1020.4 hPa à 00:00 | ||||
Mini: 1016.3 hPa à 17:32 | Humidité relative | Point de rosée | |||
Maxi: 83 % à 05:59 | Maxi: 14.6 °C à 18:49 | ||||
Mini: 38 % à 15:20 | Mini: 9.0 °C à 04:54 | ||||
Ensoleillement (h:min): 11:11 |