Rapports mensuels | Rapports annuels

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 7.8 °C 14.4 °C 10.7 °C 17.7 km/h (57.9 km/h) SO SO 4.4 mm
2 9.1 °C 16.2 °C 12.1 °C 13.7 km/h (41.8 km/h) S S 1.0 mm
3 11.2 °C 15.7 °C 13.4 °C 15.8 km/h (53.1 km/h) SO SO 2.0 mm
4 12.2 °C 18.4 °C 14.6 °C 9.5 km/h (41.8 km/h) SSO SSO 0.2 mm
5 14.4 °C 23.3 °C 17.9 °C 8.7 km/h (35.4 km/h) SSO SSO 0.2 mm
6 13.8 °C 20.4 °C 17.1 °C 10.6 km/h (46.7 km/h) SE SE 0.2 mm
7 10.2 °C 17.7 °C 13.3 °C 4.3 km/h (25.7 km/h) N N 6.0 mm
8 8.6 °C 19.3 °C 12.7 °C 12.4 km/h (41.8 km/h) O O 5.0 mm
9 8.8 °C 13.6 °C 10.6 °C 13.7 km/h (53.1 km/h) O O 0.8 mm
10 6.3 °C 15.0 °C 11.5 °C 6.1 km/h (29.0 km/h) O O 0.0 mm
11 10.2 °C 16.7 °C 13.1 °C 3.7 km/h (14.5 km/h) ONO ONO 0.0 mm
12 7.1 °C 23.6 °C 15.9 °C 3.7 km/h (35.4 km/h) NE NE 0.0 mm
13 9.2 °C 25.1 °C 17.6 °C 3.2 km/h (17.7 km/h) O O 0.0 mm
14 9.9 °C 25.5 °C 16.7 °C 4.8 km/h (20.9 km/h) O O 0.0 mm
15 9.4 °C 14.7 °C 11.9 °C 14.3 km/h (45.1 km/h) O O 0.2 mm
16 7.7 °C 14.2 °C 11.1 °C 11.3 km/h (37.0 km/h) ONO ONO 0.0 mm
17 5.8 °C 14.3 °C 10.3 °C 10.3 km/h (37.0 km/h) ONO ONO 0.0 mm
18 5.1 °C 14.6 °C 9.9 °C 6.8 km/h (30.6 km/h) N N 0.0 mm
19 3.2 °C 16.0 °C 10.4 °C 7.6 km/h (27.4 km/h) O O 0.0 mm
20 4.0 °C 14.7 °C 9.8 °C 12.6 km/h (38.6 km/h) NE NE 0.0 mm
21 2.8 °C 13.4 °C 8.1 °C 12.2 km/h (43.5 km/h) NNE NNE 0.0 mm
22 2.0 °C 12.8 °C 7.9 °C 6.8 km/h (32.2 km/h) N N 0.0 mm
23 5.2 °C 13.5 °C 9.4 °C 8.9 km/h (33.8 km/h) NNE NNE 0.0 mm
24 8.6 °C 9.1 °C 8.9 °C 3.9 km/h (12.9 km/h) NO NO 0.0 mm
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 2.0 °C 25.5 °C 12.3 °C 9.3 km/h (57.9 km/h) O O 20 mm