Rapports mensuels | Rapports annuels

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 6.0 °C 15.3 °C 9.8 °C 11.7 km/h (30.6 km/h) NNE NNE 0.0 mm
2 3.9 °C 13.4 °C 9.0 °C 12.1 km/h (38.6 km/h) NNE NNE 0.0 mm
3 7.2 °C 12.4 °C 9.8 °C 18.5 km/h (48.3 km/h) NE NE 0.0 mm
4 7.1 °C 12.2 °C 9.2 °C 10.5 km/h (25.7 km/h) NE NE 0.0 mm
5 4.8 °C 12.8 °C 9.1 °C 4.8 km/h (16.1 km/h) SE SE 0.0 mm
6 2.0 °C 16.3 °C 8.7 °C 2.4 km/h (16.1 km/h) E E 0.0 mm
7 2.6 °C 16.1 °C 8.9 °C 3.5 km/h (16.1 km/h) E E 0.0 mm
8 3.5 °C 14.4 °C 9.4 °C 8.4 km/h (22.5 km/h) NE NE 0.0 mm
9 12.6 °C 20.0 °C 15.8 °C 8.9 km/h (29.0 km/h) SE SE 0.6 mm
10 12.9 °C 19.3 °C 15.0 °C 5.5 km/h (24.1 km/h) SE SE 0.0 mm
11 12.7 °C 19.5 °C 15.2 °C 5.3 km/h (17.7 km/h) SSE SSE 0.0 mm
12 8.9 °C 14.3 °C 12.7 °C 11.9 km/h (37.0 km/h) NNE NNE 6.2 mm
13 4.7 °C 11.1 °C 7.7 °C 18.2 km/h (49.9 km/h) NE NE 0.0 mm
14 2.5 °C 10.5 °C 6.1 °C 7.2 km/h (20.9 km/h) NE NE 0.2 mm
15 10.5 °C 14.3 °C 12.9 °C 13.7 km/h (48.3 km/h) S S 10.2 mm
16 11.6 °C 16.0 °C 14.0 °C 11.3 km/h (33.8 km/h) SSO SSO 19.0 mm
17 14.0 °C 17.5 °C 15.9 °C 21.4 km/h (67.6 km/h) SO SO 26.8 mm
18 14.2 °C 14.6 °C 14.4 °C 15.0 km/h (29.0 km/h) SO SO 0.0 mm
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 2.0 °C 20.0 °C 11.3 °C 10.6 km/h (67.6 km/h) NE NE 63 mm